Analysenspektrum
Stand: Januar 2009
Lymphome
| Analysen: | Material | |||||
| B-Zell Schwerkettengene: Fr1, FR2, FR3 |
Monoklonalität | Paraffin | Nativ | EDTA-Blut,-KM,-Liquor | ||
| B-Zell Kappa/ Lambda | Monoklonalität | Paraffin | Nativ | EDTA-Blut,-KM,-Liquor | ||
| T-Zell Rezeptor Gamma JGT1.2, JGT3 |
Monoklonalität | Paraffin | Nativ | EDTA-Blut,-KM,-Liquor | ||
| Translokation t (11;14) | Mantelzell Lymphom |
Paraffin | Nativ | EDTA-Blut,-KM,-Liquor | ||
| Translokation t (14;18) | Follikuläres Lymphom |
Paraffin | Nativ | EDTA-Blut,-KM,-Liquor | ||
| Translokation t (11;18) | MALT- Lymphom |
Paraffin | Nativ | EDTA-Blut,-KM,-Liquor | ||
| Translokation t (8;14) Fr1, FR2, FR3 |
Burkitt Lymphom |
Nativ | EDTA-Blut,-KM,-Liquor | |||
| Analysen: | Material | |||||
| Translokation | Neoplasie | |||||
| t (15 ;17) (q22 ;q21) | AML | Nativ | EDTA- | bzw. | KM- Blut | |
| t (8 ;21) (q22 ;q22) | AML | Nativ | EDTA- | bzw. | KM- Blut | |
| Deletion 4 | AML | Nativ | EDTA- | bzw. | KM- Blut | |
| Inversion 16 (p13;q22) | AML | Nativ | EDTA- | bzw. | KM- Blut | |
| t (9;22) (q34;q11) (Philadelphia-Chromosom) |
CML | Paraffin | Nativ | EDTA- | bzw. | KM- Blut |
| t (6 ;9) | AML | Nativ | EDTA- | bzw. | KM- Blut | |
| t (12 ;21) (p13 ;q22) | ALL | Nativ | EDTA- | bzw. | KM- Blut | |
| NPM1 + FLT 3 | AML | Nativ | EDTA- | bzw. | KM- Blut | |
Solide Tumoren
| Analysen: | Material | |||||
| Translokation | Neoplasie | |||||
| t(X ;18)(p11 ;q11) | Synoviales Sarkom |
Paraffin | Nativ | EDTA- | bzw. | KM- Blut |
| EWS-FLI-1 | Ewing Sarkom | Paraffin | Nativ | EDTA- | bzw. | KM- Blut |
| Mikrosatelliteninstabilität | HNPCC | Paraffin | Nativ | EDTA- | bzw. | KM- Blut |
Thrombophilie
| Analysen: | Material | |||||
| MTHFR C677T | Nativ | EDTA- | bzw. | KM- Blut | ||
| Faktor II Prothrombin G20210A | Nativ | EDTA- | bzw. | KM- Blut | ||
| Faktor V Leiden G1691A | Nativ | EDTA- | bzw. | KM- Blut | ||
Erregerdiagnostik
| Analysen: | Material | ||||||
| Aspergillus | Paraffin | EDTA- | bzw. | KM- Blut | |||
| TB-Komplex und atypische Mycobakterien |
Nativ | Sputum | Kultur | Urin BAL | |||
| TBC | Paraffin | Nativ | |||||
| Differenzierung BCG Impfstamm | Paraffin | Nativ | |||||
| Nitratreduktase TB Identifizierung von M.tuberculosis) |
Paraffin | Nativ | |||||
| Methicillin resistente Staphylococcus aureus (MRSA) |
Kultur | ||||||
| Varizella Zoster | Paraffin | Nativ | EDTA- | bzw. | KM- Blut | Liquor | |
| Herpes simplex Virus Typ I und II | Paraffin | Nativ | EDTA- | bzw. | KM- Blut | Liquor | |
| Epstein-Barr Virus | Paraffin | Nativ | EDTA- | bzw. | KM- Blut | Liquor | |
| Cytomegalie Virus | Paraffin | Nativ | EDTA- | bzw. | KM- Blut | Liquor | |
| Noro-Viren NLV | Stuhl | ||||||
| Identifikation von Bakterien | Kultur | ||||||
| Influenza | Nativ | Sputum | Kultur | BAL | |||
| RSV | Nativ | Sputum | Kultur | BAL | |||
| H.Pylori | Paraffin | Nativ | |||||
| Chlamydia trachomatis | Abstrich | ||||||
| T.whipple | Paraffin | Nativ | |||||
| SARS | Nativ | ||||||
| Humane Papillomaviren | Parrafin | Nativ | |||||
| Humane Papillomaviren Typ Identifizierung mittels Microarray oder Sequenzierung |
Parrafin | Nativ, Abstrich | |||||
Pharmakogenetik
| Analysen: | Material |
| DPD 5'FU Überempfindlichkeit | EDTA- bzw. KM- Blut |
| EGFR Exon 18, 19, 21 Mutation | Tumorgewebe (Parafin) |
| C-Kit Exon 9, 11, 13, 17 | Tumorgewebe (Paraffin oder Nativ) |
| MGMT | Tumorgewebe (Paraffin oder Nativ) |
Weitere Untersuchungen
| Analyse | Material | ||
| P53 Exon 4-9 | Paraffin | Nativ | EDTA- bzw. KM- Blut |
| k-ras | Paraffin | Nativ | EDTA- bzw. KM- Blut |
| Hämochromatose (Codon 63 + 282) | Paraffin | Nativ | EDTA- bzw. KM- Blut |
| Geschlechtsbestimmung | Paraffin | Nativ | EDTA- bzw. KM- Blut |
| Jak-2 Mutation V617F | Paraffin | Nativ | EDTA- bzw. KM- Blut |
| Cyclin/ ß2 Mikroglobulin | Paraffin | Nativ | EDTA- bzw. KM- Blut |
| Monosomie/ TrisomieChromosom X, Y, 13, 16, 18, 21 |
Paraffin | Nativ | Abort, Plazenta, Föt |
| EGFR Exon 18, 19 und 21 | Paraffin | Nativ | |